Tabla simplificada que muestra efectividad entre tipos básicos de Gen 1.
| Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psiquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Fuego | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Agua | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
| Eléctrico | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| Planta | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 |
| Hielo | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lucha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 |
| Veneno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Tierra | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 |
| Volador | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
| Psiquico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bicho | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| Roca | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fantasma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dragón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nota: Izquierda ataca. | |||||||||||||||
Recursos adicionales: Pokémon Database - tipos